Если у вас есть залежи радиодеталей старых времен (СССР), не спешите их выбрасывать. На них можно сделать деньги. Не на всех, конечно. На тех, которые содержат драгоценные металлы. Содержание драгметаллов в радиодеталях сведено в таблицы чтобы было удобнее искать нужный элемент (см. ниже).
Содержание статьи
- 1 Какие ценные металлы есть в радиокомпонентах
- 2 В каких радиодеталях есть золото, серебро, платина
- 3 Как сдать радиолом
- 4 Содержание драгметаллов в конденсаторах: таблица
- 5 Количество драгметаллов в транзисторах
- 6 В радиолампах
- 7 В розетках, вилках и разъемах
- 8 Драгметаллы в старой измерительной технике
- 9 Микросхемы с содержанием драгметаллов
Какие ценные металлы есть в радиокомпонентах
Когда говорят о скупке радиодеталей, обычно имеют в виду старые приборы и элементную базу. Старые — это времен Советского Союза. Годы выпуска — не позднее 1998-1999 года. Более поздние мало кто берет. Просто современная элементная база производится почти без драгметаллов, так что сдавать их нет смысла. А если есть старые приборы или радиодетали, их вполне можно сдать скупщикам. Работоспособность вообще не имеет значения.
Вот только микросхемы, материнские платы и другая электронная начинка лучше покупается новая. «Советские» микросхемы «постарше» покупают, но по более низкой цене. Вот такая особенность этой группы радиолома.
Что ценного может быть в старых радиодеталях? Драгоценные металлы. Они отличаются наиболее высокой электропроводимостью, а потому используются для улучшения контакта. Есть платина, золото, серебро, иридий, палладий, тантал и некоторые другие. Причем содержание драгметаллов в старых радиодеталях немалое. Например, в конденсаторах КП1 и КП2 золота в одной штуке до 4-5 граммов и серебра до 35-38 граммов. Но это самые дорогие экземпляры и встречаются они нечасто.
Если у вас есть старые измерительные приборы, их можно сдавать целиком, не разбирая. Содержание драгметаллов в измерительной технике указано в паспортах, есть базы и таблицы, в которых все эти цифры собраны. А раз так, то можно посчитать что и сколько стоит.
В каких радиодеталях есть золото, серебро, платина
Есть ценные металлы в следующих типах радиодеталей:
- конденсаторы;
- транзисторы;
- некоторые микросхемы;
- разъемы;
- реле;
- радиолампы;
- резисторы;
- материнские платы компьютеров.
Если есть старые приборы, особенно измерительные — вольтметры, осциллографы, генераторы — в них тоже много достаточно ценного. Их можно сдавать не разбирая. Некоторые приборы содержат десятки граммов золота, серебра или платины. Стоимость их немалая.
Как сдать радиолом
Есть два пути: скупщику на радиорынке и по почте. Разница есть, и она не в цене, а в подходе. На радиорынке принимают детали на вес. Вам говорят стоимость килограмма каких-то деталей. У конденсаторов, резисторов, транзисторов перед взвешиванием «ножки» откусывают. Взвешивают только «тело» деталей, затем пересчитывают и отдают вам стоимость. Забирают даже если у вас есть 20 граммов радиодеталей. Но, правда, при условии, что они более-менее ценные.
Есть скупка радиодеталей по почте. Немало сайтов покупают старые радиолампы и приборы, но они принимают их поштучно. Тут другой подход. Каждый тип деталей содержит определенное количество драгметаллов. Считается общее количество по всему лому, затем умножается на стоимость каждого металла. Вам выплачивают сумму за минусом 15%. То есть 15% фирма забирает себе. Собственно, если сравнивать, то так продавать выгоднее. Но морочить голову из-за пары десятков деталей станут далеко не все. Разве что содержание драгметаллов в радиодеталях большое.
Содержание драгметаллов в конденсаторах: таблица
Конденсаторы — это, пожалуй, лучший из элементной базы источник «золота». В этих деталях содержится золото, серебро, платина, тантал и палладий. По внешнему виду принимают ли конкретный конденсатор не определишь. Так что придется искать в таблице.
Название конденсатора | Содержание золота, грамм в 1000 штук | Содержание серебра, грамм в 1000 штук | Платины , грамм в 1000 штук | Палладия, грамм в 1000 штук | Тантала, грамм в 1000 штук |
---|---|---|---|---|---|
ФТ | 13,74 | 25,92 | 0 | 0 | 0 |
КП1-22А, 25КВ35-750ПФ | 5987,15 | 39470,23 | 0 | 0 | 0 |
КП1-24-15КВ-20-1000ПФ | 5987,15 | 39231,05 | 0 | 0 | 0 |
КП1-24-25КВ-15-500ПФ | 5987,15 | 38876,94 | 0 | 0 | 0 |
КП-22, 10КВ50-3000ПФ | 5987,15 | 33325,16 | 0 | 0 | 0 |
КП1-18 | 4012,42 | 45635,61 | 0 | 0 | 0 |
КП1-27-35КВ60-750ПФ | 4012,42 | 53029,00 | 0 | 0 | 0 |
К10-17-1 ГР.Н50 | 0 | 7,65 | 1,07 | 4,01 | 0 |
К10-17-1А ГР.Н50П | 0 | 7,38 | 7,39 | 3,17 | 0 |
К10-17-1А КР.ГР.Н50П | 0 | 7,49 | 1,59 | 9,73 | 0 |
К10-17-1В ГР.Н50 | 0 | 3,31 | 0,97 | 5,79 | 0 |
К10-17-1В ГР.Н50П | 0 | 2,06 | 2,82 | 2,55 | 0 |
К10-17-1В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,03 | 0,49 | 3,71 | 0 |
К10-17-2А ГР.Н50 | 0 | 7,65 | 1,07 | 4,01 | 0 |
К10-17-2А ГР.Н50П | 0 | 7,38 | 7,39 | 3,17 | 0 |
К10-17-2А КР.ГР.Н50П | 0 | 7,49 | 1,59 | 9,73 | 0 |
К10-17-2В ГР.Н50 | 0 | 3,31 | 0,97 | 5,79 | 0 |
К10-17-2В ГР.Н50П | 0 | 2,06 | 2,82 | 2,55 | 0 |
К10-17-2В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,03 | 0,49 | 3,71 | 0 |
К10-23 ГР.Н30 | 0 | 2,02 | 7,77 | 4,76 | 0 |
К10-23 КР.ГР.Н30 | 0 | 1,93 | 0,32 | 3,65 | 0 |
К10-24 | 0 | 138,11 | 0,34 | 3,33 | 0 |
К10-26 | 0 | 13,74 | 15,51 | 6,65 | 0 |
К10-27 | 0 | 5,6 | 11,63 | 6,26 | 0 |
К10-28 | 0 | 5,09 | 59,47 | 31,69 | 0 |
К10-42 | 0 | 1,42 | 0,13 | 0,2 | 0 |
К10-43А | 0 | 10,56 | 2,77 | 27,66 | 0 |
К10-43В | 0 | 24,42 | 8,68 | 66,81 | 0 |
К10-47А ГР.Н30 | 0 | 24,24 | 88,55 | 0 | 0 |
К10-47А КР.ГР.Н30 | 0 | 35,87 | 155,5 | 0 | 0 |
К10-47В ГР.Н30 | 0 | 26,33 | 110,66 | 0 | 0 |
К10-47В КР.ГР.Н30 | 0 | 33,83 | 224,89 | 0 | 0 |
К10-48 ГР.Н30 | 0 | 14,58 | 10,25 | 6,28 | 0 |
К10-48 ОСТ.ГР | 0 | 14,58 | 1,82 | 8,01 | 0 |
К10-50А ГР.Н90 | 0 | 8,91 | 1,29 | 9,87 | 0 |
К10-50А МПО | 0 | 8,83 | 14,66 | 2,59 | 0 |
К10-50В ГР.Н30 | 0 | 1,52 | 0,26 | 1,52 | 0 |
К10-50В МПО | 0 | 2,47 | 9,13 | 1,66 | 0 |
К10-51 | 0 | 30,79 | 0,67 | 5,61 | 0 |
К10-54 | 0 | 26,24 | 8,86 | 79,76 | 0 |
К10-56 | 0 | 3,51 | 1,04 | 1,12 | 0 |
К10-57 | 0 | 6,83 | 1,36 | 1,68 | 0 |
К10-9 ГР.Н30 | 0 | 0,67 | 4,75 | 2,32 | 0 |
К10-9 КР.ГР.Н30 | 0 | 0,52 | 0,31 | 2 | 0 |
К15-10 | 0 | 2772,74 | 0 | 0 | 0 |
К15-11 | 0 | 25489,03 | 0 | 0 | 0 |
К15-13 | 0 | 286,87 | 0 | 0 | 0 |
К15-14 | 0 | 12090,24 | 0 | 0 | 0 |
К15-9 | 0 | 782,57 | 0 | 0 | 0 |
К15У-1 д До 90ММ | 0 | 208,69 | 0 | 0 | 0 |
К15У-1 д свыше 90ММ | 0 | 3615,36 | 0 | 0 | 0 |
К15У-2 дл. до 125ММ | 0 | 1512,32 | 0 | 0 | 0 |
К15У-2 дл. св. 125ММ | 0 | 12385,23 | 0 | 0 | 0 |
К15У-3 | 0 | 892,59 | 0 | 0 | 0 |
К31-7 | 0 | 249,75 | 0 | 0 | 0 |
К52-1 1 габарит | 0 | 206,34 | 0 | 0,52 | 191,3 |
К52-1 2 габарит | 0 | 395,91 | 0 | 0,92 | 404,81 |
К52-1 3 габарит | 0 | 574,68 | 0 | 1,57 | 786,23 |
К52-1 4 габарит | 0 | 998,73 | 0 | 3,05 | 1657,79 |
К52-1 5 габарит | 0 | 1438,52 | 0 | 4,62 | 2550,65 |
К52-10 | 0 | 487,87 | 0 | 124,26 | 0 |
К52-1Б 1 габарит | 0 | 206,34 | 0 | 0,43 | 169,22 |
К52-1Б 2 габарит | 0 | 395,91 | 0 | 0,92 | 359,35 |
К52-1Б 3 габарит | 0 | 574,68 | 0 | 1,57 | 669,35 |
К52-1Б 4 габарит | 0 | 998,73 | 0 | 3,23 | 1339,61 |
К52-1Б 5 габарит | 0 | 1438,52 | 0 | 5,41 | 2987,17 |
К52-2 1 | 0 | 385 | 0 | 5,41 | 1501,30 |
К52-2 2 | 0 | 1385,23 | 0 | 0 | 9991,69 |
К52-5 1 | 0 | 385 | 0 | 1,37 | 1616,62 |
К52-5 2 | 0 | 1384,46 | 0 | 5,47 | 11296,88 |
К52-5 3 | 0 | 1088,78 | 0 | 3,97 | 6390,91 |
К52-5 4 | 0 | 5060,21 | 0 | 20,89 | 40388,31 |
К52-7А | 0 | 4741,77 | 0 | 27,47 | 39322,08 |
К53-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310,39 |
К53-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,05 |
К53-16 изолированные, не изолированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,31 |
К53-18 (Ф3,2-7), К53-18 Ф9ММ, К53-18 Ф 2,4ММ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567,53 |
К53-1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070,13 |
К53-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,47 |
К53-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,69 |
К53-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,3 |
К53-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132,47 |
К53-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389,61 |
К53-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,26 |
К53-4А | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,17 |
К53-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031,17 |
К61-1-10 | 0 | 1663,08 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-100 | 0 | 2154,74 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-150 | 0 | 2279,09 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-200 | 0 | 2797,58 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-25 | 0 | 1781,56 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-300 | 0 | 3455,30 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-50 | 0 | 1781,56 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-75 | 0 | 1907,91 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-100 | 0 | 2084,01 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-150 | 0 | 2333,79 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-200 | 0 | 2527,91 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-300 | 0 | 2922,00 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-400 | 0 | 3344,50 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-50 | 0 | 1939,40 | 0 | 0 | 0 |
К61-8 | 0 | 3730,64 | 0 | 0 | 0 |
К75-22Б | 0 | 556,87 | 0 | 0 | 0 |
К75-29Б | 0 | 4768,04 | 0 | 0 | 0 |
КВИ-3 "1" | 0 | 493,61 | 0 | 0 | 0 |
КВК | 0 | 4291,65 | 0 | 0 | 0 |
КВЦ | 0 | 3300,87 | 0 | 0 | 0 |
КИ-1-1 | 0 | 1216,99 | 0 | 0 | 0 |
КМ-4,5 | 0 | 5,86 | 18,63 | 36,69 | 0 |
КМ-4С | 0 | 6,28 | 9,84 | 27,47 | 0 |
КМ-5 | 0 | 5,86 | 12,97 | 10,4 | 0 |
КМ-5С | 0 | 6,28 | 9,84 | 27,47 | 0 |
КМ-6А (ГР.Н50) | 0 | 1,91 | 21,83 | 12,07 | 0 |
КМ-6Б (ГР.Н50) | 0 | 3,04 | 25,9 | 11,8 | 0 |
КМ-6Б (КР.ГР.Н50) | 0 | 3,73 | 0,01 | 48,86 | 0 |
КМК2, 3 ОСТ.ГР. | 0 | 5,47 | 0,57 | 5,68 | 0 |
КМК2,3 ГР.Н30 | 0 | 5,07 | 8,08 | 4,95 | 0 |
КМК-2А, за ГР.Н30 | 0 | 1,22 | 8,08 | 4,95 | 0 |
КМК-2А, за ОСТ.ГР. | 0 | 1,59 | 0,57 | 5,68 | 0 |
КОМП-2 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 285,71 |
КП1-12 | 0 | 8405,96 | 0 | 0 | 0 |
КП1-17В | 0 | 5940,57 | 0 | 0 | 0 |
КП1-20-10-1000ПФ | 0 | 23434,60 | 0 | 0 | 0 |
КП1-21В, 35-350ПФ | 0 | 12733,31 | 0 | 0 | 0 |
КП1-25-10КВ15-750ПФ | 0 | 9871,33 | 0 | 0 | 0 |
КП1-3-10-200ПФ | 0 | 9933,96 | 0 | 0 | 0 |
КП1-3-15-350ПФ | 0 | 10789,02 | 0 | 0 | 0 |
КП1-3-5-100ПФ | 0 | 9042,32 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-100 | 0 | 7035,57 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-1000 | 0 | 14912,82 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-350 | 0 | 10054,35 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-50 | 0 | 6496,11 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-500 | 0 | 11461,37 | 0 | 0 | 0 |
КП1-6-15-20ПФ | 0 | 24219,33 | 0 | 0 | 0 |
КП1-6-30-400ПФ | 0 | 26401,16 | 0 | 0 | 0 |
КП1-8-100 | 0 | 6437,66 | 0 | 0 | 0 |
КП1-8-250 | 0 | 6950,56 | 0 | 0 | 0 |
КП1-8-750 | 0 | 11089,16 | 0 | 0 | 0 |
КПВ | 0 | 856,24 | 0 | 0 | 0 |
КСГ-2 | 0 | 362,51 | 0 | 0 | 0 |
КСОТ-8 | 0 | 153,18 | 0 | 0 | 0 |
КТ-1Е | 0 | 21,08 | 16,28 | 9,98 | 0 |
МБП | 0 | 548,96 | 0 | 0 | 0 |
ОСГ | 0 | 873,44 | 0 | 0 | 0 |
СГО | 0 | 337,94 | 0 | 0 | 0 |
СГО-С | 0 | 578,42 | 0 | 0 | 0 |
ССГ-3 | 0 | 885,64 | 0 | 0 | 0 |
ЭТО-3 | 0 | 1273,62 | 0 | 0 | 5454,550 |
ЭТО-4 | 0 | 6356,47 | 0 | 0 | 9815,58 |
В таблице дано содержание этих металлов в граммах на тысячу штук. Да. Это не один конденсатор содержит 35 граммов золота, а 1000. Но есть и такие, вполне «тяжеловесные» в этом плане. Смотрите сами. Таблицы, кстати, можно сортировать по наименованию и по цифрам. Для этого нажимайте стрелочки в соответствующем столбце.
Количество драгметаллов в транзисторах
Транзисторы содержат платину, серебро и золото. Больше всего серебра, но и золота можно «добыть» из транзисторов немало. Если учесть что транзисторы широко распространены, то насобирать более-менее приличное количество труда не составит.
Наименование транзистора | Золото, гр в 1000 шт | Серебро, гр в 1000 шт | Платина, гр в 1000 шт |
---|---|---|---|
2Т987А | 70,21 | 101,67 | 0 |
2Т988А | 69,15 | 101,67 | 0 |
2Т989А | 63,81 | 111,97 | 0,05 |
2Т989Б | 63,81 | 111,97 | 0,05 |
2Т994А | 81,13 | 142,84 | 0,05 |
2Т995А-2 | 20,53 | 15,13 | 0 |
2Т996А-2 | 5,40 | 1,68 | 0 |
2Т998А | 33,41 | 273,54 | 0 |
2ТМ103Б | 7,78 | 0 | 0 |
2ТМ104А | 6,36 | 0 | 0 |
2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г | 6,36 | 0,07 | 0 |
2ТС393А-1, 2ТС393Б-1 | 0,62 | 0 | 0 |
2ТС398А-1, 2ТС398Б-1 | 1,07 | 0 | 0 |
3П320А-2, 3П320Б-2 | 1,90 | 0,62 | 0 |
3П321А-2 | 1,41 | 0,620 | 0 |
3П324А-2, 3П324Б-2 | 0,72 | 0,33 | 0 |
3П325А-2 | 1,24 | 0,33 | 0 |
3П326А-2 3П326Б-2 | 3,82 | 1,96 | 0 |
3П328А-2 | 1,48 | 0,66 | 0 |
3П330А-2 | 2,33 | 1,21 | 0 |
3П602А-2, 3П602Б-2. 3П602В-2 3П602Г-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
3П603А-2, 3П603Б-2 | 4,00 | 1,93 | 0 |
3П604А-2, 3П604Б-2 | 3,66 | 1,84 | 0 |
3П910А-2, 3П910Б-2 | 16,10 | 11,84 | 0 |
3П915А-2, 3П915Б-2 | 44,07 | 33,52 | 0 |
KТ317Б | 0,82 | 0 | 0 |
КТ104А, КТ104Б, КТ104В, КТ104Г | 7,96 | 0 | 0 |
КТ118А, КТ118Б, КТ118В | 11,69 | 0 | 0 |
КТ120А, КТ120В, КТ202А, КТ202Б, КТ202В, КТ202Г КТ202Д | 0,88 | 0 | 0 |
КТ202Д | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ203А, КТ203Б, КТ203В | 7,59 | 0 | 0 |
КТ203АМ, КТ203БМ, КТ203ВМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209И,, КТ209Л | 0,87 | 0 | 0 |
КТ209Б, КТ209В, КТ209Д, КТ209Е, КТ209К, КТ209М | 0,90 | 0 | 0 |
КТ214А-1, КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1, КТ214Д-1, КТ214Е-1, КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-1, КТ215Д-1, КТ215Е-1, КТ215Ж-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ216А, КТ216Б, КТ216В, КТ218, КТ218А, КТ218Б, КТ218В, КТ218Д, КТ218Е | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г, КТ3102Д, КТ3102Е | 7,59 | 0 | 0 |
КТ3102АМ, КТ3102БМ, КТ3102ВМ, КТ3102ГМ, КТ3102ДМ, КТ3102ЕМ, | 0,89 | 0 | 0 |
КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107В, КТКТ3107Е, 3107Г, КТ3107Д, КТ3107Ж | 1,04 | 0 | 0 |
КТ3109А, КТ3109Б, КТ3109В | 1,17 | 0 | 0 |
КТ3114Б-6, КТ3114В-6 | 0,15 | 0 | 0 |
КТ3115А-2, КТ3115В-2, КТ3115Г-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
КТ3123А-2, КТ3123Б-2, КТ3123В-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
КТ3123АМ, КТ3123БМ, КТ3123ВМ | 1,17 | 0 | 0 |
КТ3129А, КТ3129Б, КТ3129В, КТ3129Г, КТ3129Д, КТ3130А, КТ3130Б, КТ3130В, КТ3130Г, КТ3130Д, КТ3130Е | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3132А-2, КТ3132Б-2, КТ3132В-2, КТ3132Г-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
КТ313Б | 7,59 | 0 | 0 |
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315К, КТ315М, КТ315Н, КТ315Р | 0,07 | 0 | 0 |
КТ317А, КТ317Б, КТ317В, КТ317Г, КТ317Д | 0,82 | 0 | 0 |
КТ321А, КТ321Б, КТ321Б, КТ321В, КТ321Г, КТ321Д, КТ321Е | 0,17 | 0 | 0 |
КТ326А, КТ326Б, КТ3313А, | 7,59 | 0 | 0 |
КТ326АМ | 1,11 | 0 | 0 |
КТ326БМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ331А1, КТ331Б1, КТ331В1, КТ331Г1 | 0,99 | 0 | 0 |
КТ337А, КТ337Б, КТ337В | 1,11 | 0 | 0 |
КТ339АМ, КТ342БМ, | 0,89 | 0 | 0 |
КТ342А, КТ342Б, КТ342В, КТ343А, КТ343Б, КТ343В | 7,59 | 0 | 0 |
КТ345А, КТ345Б, КТ345В | 1,11 | 0 | 0 |
КТ347А, КТ347Б, КТ347В | 7,59 | 0 | 0 |
КТ349А, КТ349Б, КТ349В, КТ350А, КТ351А, КТ351Б, КТ352А, КТ352Б | 1,11 | 0 | 0 |
КТ360А-1, КТ360Б-1, КТ360В-1 | 0,51 | 0 | 0 |
КТ361А, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Ж, КТ361И, КТ361К | 0,07 | 0 | 0 |
КТ363А, КТ363Б | 8,29 | 0 | 0 |
КТ363АМ, КТ363БМ | 1,11 | 0 | 0 |
КТ369А-2, КТ369Б-2, Т369В-2, КТ369Г-2 | 1,97 | 0 | 0 |
КТ372А, КТ372Б, КТ372В | 3,99 | 0,97 | 0 |
КТ388Б-2 КТ388БМ-2 | 1,10 | 0 | 0 |
КТ391А-2, КТ391Б-2, КТ391В, | 1,44 | 0,62 | 0 |
КТ501А | 8,85 | 0,68 | 0 |
КТ501Б, КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е, КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, КТ501М | 8,85 | 0 | 0 |
КТ502А, КТ502Б, КТ502В, КТ502Г, КТ502Д, КТ502Е, КТ503А, КТ503Б, КТ503В, КТ503Г, КТ503Д, КТ503Е | 0,90 | 0 | 0 |
КТ504А | 16,35 | 9,95 | 0 |
КТ506Б | 19,53 | 9,95 | 0 |
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ608А, КТ608Б | 23,11 | 0 | 0 |
КТ606А, КТ606Б | 6,61 | 28,69 | 0 |
КТ626А, КТ626Б, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д | 0,35 | 0 | 0 |
КТ629А, КТ629АМ-2 | 1,22 | 0 | 0 |
КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е | 15,54 | 0 | 0 |
КТ630И | 23,11 | 0 | 0 |
КТ632Б | 11,29 | 0 | 0 |
КТ639А, КТ639Б, КТ639В, КТ639Г, КТ639Д, КТ639Е, КТ639Ж, КТ639И | 3,93 | 0 | 0 |
КТ640А-2, КТ640Б-2, КТ640В-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
КТ643А-2 | 1,42 | 1,05 | 0 |
КТ644А, КТ644В, КТ644Г | 3,81 | 0 | 0 |
КТ704А, КТ704Б, КТ704В | 26,04 | 273,54 | 0 |
КТ710А | 2,89 | 0 | 0 |
КТ801А, КТ801Б | 0,87 | 0 | 0 |
КТ803А, КТ808А | 25,73 | 60,47 | 0 |
КТ807А, КТ807Б | 0,03 | 0 | 0 |
КТ808АМ, КТ808БМ, КТ808ВМ, КТ808ГМ | 0,36 | 0 | 0 |
КТ809А | 17,15 | 94,67 | 0 |
КТ812А | 30,64 | 0 | 0 |
КТ812Б, КТ812В | 30,98 | 0 | 0 |
КТ814А, КТ814Б | 3,30 | 0 | 0 |
КТ814В, КТ815Б, КТ816Б, КТ816В, КТ816Г, КТ817А, КТ817Г | 4,22 | 0 | 0 |
КТ814Г | 3,38 | 0 | 0 |
КТ815А, КТ815В, КТ815Г, КТ816А, КТ816Б, КТ816В, | 3,31 | 0 | 0 |
КТ820А-1, КТ820Б-1, КТ820В-1, КТ821А-1, КТ821Б-1, КТ821В-1 | 0,59 | 0 | 0 |
КТ822А-1, КТ822Б-1, КТ822В-1, КТ823А-1, КТ823Б-1, КТ823В-1 | 0,92 | 0 | 0 |
КТ826А | 16,48 | 9,95 | 0 |
КТ826Б, КТ826В, | 16,48 | 0 | 0 |
КТ827А, КТ827Б, КТ827В | 16,90 | 0 | 0 |
КТ828А, КТ828Б | 0,49 | 0 | 0 |
КТ829А, КТ829Б, КТ829Б, КТ829Г | 0,33 | 0 | 0 |
КТ834А, КТ834Б, КТ834В | 17,12 | 0 | 0 |
КТ838А | 0,72 | 0 | 0 |
КТ839А | 0,97 | 0 | 0 |
КТ840А, КТ840Б | 0,36 | 0 | 0 |
КТ841А | 9,16 | 0 | 0 |
КТ844А | 16,80 | 0 | 0 |
КТ846А | 0,71 | 0 | 0 |
КТ847А | 1,42 | 0 | 0 |
КТ848А | 0,97 | 0 | 0 |
КТ857А, КТ858А | 0,56 | 0 | 0 |
КТ859А | 0,40 | 0 | 0 |
КТ872А, КТ872Б | 0,36 | 0 | 0 |
КТ904А, КТ904Б | 44,67 | 36,43 | 0 |
КТ904Б, КТ904В | 4,20 | 0 | 0 |
КТ907А, КТ907Б | 45,47 | 36,43 | 0 |
КТ908А, КТ908Б | 25,67 | 62,67 | 0 |
КТ912А, КТ912Б | 52,72 | 513,92 | 0 |
КТ914 | 41,05 | 89,07 | 0 |
КТ919А, КТ919Г | 33,43 | 23,48 | 0 |
КТ919Б | 33,32 | 23,48 | 0 |
КТ919В | 33,31 | 23,48 | 0 |
КТ921А, КТ921Б | 7,36 | 90,49 | 0 |
КТ926А, КТ926Б | 31,29 | 273,54 | 0 |
КТ932Б, КТ932В | 6,92 | 0,06 | 0 |
КТ933А, КТ933Б | 4,26 | 15,50 | 0 |
КТ935А | 33,43 | 273,54 | 0 |
КТ937А-2, КТ937Б-2 | 27,03 | 23,48 | 0 |
КТ940А | 4,20 | 0 | 0 |
КТ942В | 33,67 | 23,48 | 0 |
КТ945Б | 16,93 | 0 | 0 |
КТ947А | 133,08 | 484,78 | 0 |
КТ948А | 33,92 | 46,15 | 0,01 |
КТ948Б | 33,20 | 46,15 | 0,01 |
КТ955А | 18,03 | 31,25 | 0 |
КТ956А | 42,02 | 79,92 | 0 |
КТ961А, КТ961Б, КТ961В | 4,24 | 0 | 0 |
КТ965А | 18,02 | 31,25 | 0 |
КТ966А | 29,11 | 58,03 | 0 |
КТ967А | 40,72 | 79,92 | 0 |
КТ969А | 4,19 | 0 | 0 |
КТ977А | 28,96 | 30,05 | 0 |
КТ999 | 1,54 | 0 | 0 |
КТД2А, КТД2Б, КТД7А, КТД7Б | 0,91 | 0 | 0 |
2Т104А, 2Т104Б, 2Т104В, 2Т104Г | 7,96 | 0 | 0 |
2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г | 8,75 | 0 | |
2Т118А, 2Т118Б, 2Т118В | 11,69 | 0 | 0 |
2Т118А-1, 2Т118Б | 0,86 | 0 | 0 |
2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г, 2Т201Д | 10,80 | 0 | 0 |
2Т202А-1, 2Т202Б-1, 2Т202В-1, 2Т202Г-1, 2Т202Д-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
2Т203А, 2Т203Б, 2Т203В, 2Т203Г, 2Т203Д, | 9,21 | 0 | 0 |
2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М | 8,85 | 0 | 0 |
2Т211А-1, 2Т211Б-1, 2Т211В-1, | 0,88 | 0 | 0,02 |
2Т214А-1, 2Т214Б-1, 2Т214В-1, 2Т214Г-1, 2Т214Д-1, 2Т214Е-1, 2Т215А-1, 2Т215Б-1, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, 2Т215Д-1, 2Т215Е-1 | 0,88 | 0 | 0 |
2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г | 12,76 | 0 | 0 |
2Т307А-1, 2Т307Б-1, 2Т307В-1, 2Т307Г-1 | 0,49 | 0 | 0 |
2Т308АМ-2 | 1,57 | 0 | 0 |
2Т3101А-2 | 2,80 | 1,27 | 0 |
2Т3106А-2 | 0,7 | 0 | 0 |
2Т3108А, 2Т3108Б, 2Т3108В | 8,29 | 0 | 0 |
2Т3114А-6, 2Т3114Б-6, 2Т3114В-6 | 0,15 | 0 | 0 |
